<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: USAs gjeld</title>
	<atom:link href="http://flisespikker.no/2006/09/01/usas-gjeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flisespikker.no/2006/09/01/usas-gjeld/</link>
	<description>i en flisespikkers verden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 19:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Bjørge</title>
		<link>http://flisespikker.no/2006/09/01/usas-gjeld/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Bjørge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 07:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flisespikker.no/2006/09/01/usas-gjeld/#comment-20</guid>
		<description>Hvilken kilde er du ute etter Nils?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvilken kilde er du ute etter Nils?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nils</title>
		<link>http://flisespikker.no/2006/09/01/usas-gjeld/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 06:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flisespikker.no/2006/09/01/usas-gjeld/#comment-19</guid>
		<description>Kilde?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kilde?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bjørge</title>
		<link>http://flisespikker.no/2006/09/01/usas-gjeld/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Bjørge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 12:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flisespikker.no/2006/09/01/usas-gjeld/#comment-18</guid>
		<description>Det kan så være at gjelden ikke øker, men det hjelper jo ikke på statistikken..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det kan s&aring; v&aelig;re at gjelden ikke &oslash;ker, men det hjelper jo ikke p&aring; statistikken..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://flisespikker.no/2006/09/01/usas-gjeld/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 12:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flisespikker.no/2006/09/01/usas-gjeld/#comment-21</guid>
		<description>Tenkte bare å påpeke at også BNP i USA øker i takt med, for å ikke si mer enn gjelden. Dermed holder gjelden seg stabil/krymper i realiteten. At de ikke legger mer press på Kina når det gjelder f.eks. menneskerettigheter er synd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenkte bare &aring; p&aring;peke at ogs&aring; BNP i USA &oslash;ker i takt med, for &aring; ikke si mer enn gjelden. Dermed holder gjelden seg stabil/krymper i realiteten. At de ikke legger mer press p&aring; Kina n&aring;r det gjelder f.eks. menneskerettigheter er synd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

